
Spielplan Landesliga Ost 2023/2024
Vorbereitung Landesliga Ost 2024
Datum | Uhrzeit | Bewerb | Ort | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
20.01.2024 | 12:00 | Testmatch | Dietach Arena | Union TTI St.Florian/NNK | Enns | .. : .. (.. : ..) |
27.01.2024 | 15:00 | Testmatch | Wels | Union TTI St.Florian/NNK | Ernsthofen | .. : .. (.. : ..) |
03.02.2024 | 13:00 | Testmatch | Gmunden | Gmunden | Union TTI St.Florian/NNK | .. : .. (.. : ..) |
10.02.2024 | 12:00 | Testmatch | Weißkirchen | Union TTI St.Florian/NNK | Schiedlberg | .. : .. (.. : ..) |
17.02.2024 | 15:00 | Testmatch | Gunskirchen | Gunskirchen | Union TTI St.Florian/NNK | .. : .. (.. : ..) |
24.02.2024 | 13:00 | Testmatch | Pregarten | Union TTI St.Florian/NNK | Perg | .. : .. (.. : ..) |
Rückrunde Saison 2023/24 Landesliga Ost
Liga | 15 | Union TTI St.Florian/NNK | SK St. Magdalena | .. : .. (.. : ..) | ||
Liga | 16 | UFC Pieno Rohrbach Perg | Union TTI St.Florian/NNK | .. : .. (.. : ..) | ||
Liga | 17 | Union TTI St.Florian/NNK | SC Ebner Trans Marchtrenk | .. : .. (.. : ..) | ||
Liga | 18 | ATSV Neuzeug | Union TTI St.Florian/NNK | .. : .. (.. : ..) | ||
Liga | 19 | Union TTI St.Florian/NNK | SK ADmira Linz | .. : .. (.. : ..) | ||
Liga | 20 | Metallbau Blauenst. Naarn | Union TTI St.Florian/NNK | .. : .. (.. : ..) | ||
Liga | 21 | Union TTI St.Florian/NNK | SV HAKA Traun | .. : .. (.. : ..) | ||
Liga | 22 | Putzleinsdorf | Union TTI St.Florian/NNK | .. : .. (.. : ..) | ||
Liga | 23 | Union TTI St.Florian/NNK | Viktoria Marchtrenk | .. : .. (.. : ..) | ||
Liga | 24 | Oedt 1b | Union TTI St.Florian/NNK | .. : .. (.. : ..) | ||
Liga | 25 | Union TTI St.Florian/NNK | ASKÖ Steinb. Schwertberg | .. : .. (.. : ..) | ||
Liga | 26 | USV St. Ulrich | Union TTI St.Florian/NNK | .. : .. (.. : ..) | ||
Liga | 27 | Union TTI St.Florian/NNK | ASKÖ Donau Linz | .. : .. (.. : ..) | ||
Liga | 28 | Union Katsdorf | Union TTI St.Florian/NNK | .. : .. (.. : ..) |
Herbst Saison 2023/24 Landesliga Ost
Datum | Uhrzeit | Bewerb | Runde | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
21.07.2023 | 19:00 | OÖ Cup | 1 | ASKÖ Perg / SU Windhaag | Union TTI St.Florian/NNK | 0 : 3 (0 : 1) |
28.07.2023 | 19:00 | OÖ Cup | 2 | Union TTI St.Florian/NNK | USV St. Ulrich | 0 : 1 (0 : 1) |
04.08.2023 | 19:00 | Liga | 1 | SK St. Magdalena | Union TTI St.Florian/NNK | 6 : 1 (3 : 1) |
11.08.2023 | 19:30 | Liga | 2 | Union TTI St.Florian/NNK | UFC Pieno Rohrbach - Berg | 1 : 2 (0 : 0) |
19.08.2023 | 17:00 | Liga | 3 | SC Ebner Trans Marchtrenk | Union TTI St.Florian/NNK | 4 : 0 (3 : 0) |
25.08.2023 | 19:00 | Liga | 4 | Union TTI St.Florian/NNK | ATSV Neuzeug | 1 : 1 (1 : 1) |
02.09.2023 | 16:00 | Liga | 5 | SK ADmira Linz | Union TTI St.Florian/NNK | 1 : 1 (1 : 0) |
09.09.2023 ! | 16:00 | Liga ! | 6 | Union TTI St.Florian/NNK ! | Metallbau Blauenst. Naarn | 1 : 1 (0 : 1) |
16.09.2023 | 16:00 | Liga | 7 | SK Haka Traun | Union TTI St.Florian/NNK | 2 : 1 (0 : 1) |
22.09.2023 | 19:30 | Liga | 8 | Union TTI St.Florian/NNK | Putzleinsdorf | 1 : 1 (1 : 0) |
06.10.2023 | 19:00 | Liga | 9 | Viktoria Marchtrenk | Union TTI St.Florian/NNK | 1 : 5 (0 : 1) |
13.10.2023 | 18:45 | Liga | 10 | Union TTI St.Florian/NNK | Oedt 1b | 0 : 2 (0 : 1) |
21.10.2023 | 14:30 | Liga | 11 | ASKÖ Steinb. Schwertberg | Union TTI St.Florian/NNK | 4 : 1 (3 : 0) |
28.10.2023 | 15:30 | Liga | 12 | Union TTI St.Florian/NNK | USV St. Ulrich | 1 : 2 (0 : 1) |
03.11.2023 | 19:00 | Liga | 13 | ASKÖ Donau Linz | Union TTI St.Florian/NNK | 6 : 0 (3 : 0) |
10.11.2023 | 19:00 | Liga | 14 | Union TTI St.Florian/NNK | Union Katsdorf | 2 : 1 (1 : 0) |
Tabelle
Torwart

Otteneder Simon
Torwart

Mali Laurent
Torwart

Luksch Philip
Torwart
Verteidigung

Reitbauer Alexander
Verteidigung

Oismüller David
Verteidigung

Osvald Oskar
Verteidigung

König Gregor
Verteidigung

Pranzl Simon
Verteidigung

Sternberger Marin
Verteidigung
Mittelfeld

Mitterndorfer Thomas
Mittelfeld

Lemberger Paul
Mittelfeld

Egger Lorenz
Mittelfeld

Langwieser Sandro
Mittelfeld

Waglhuber Konstantin
Mittelfeld

Brandstätter Noah
Mittelfeld

Kühhas Eric
Mittelfeld

Pavlovic Ivan
Mittelfeld
Sturm

Feichtner Samuel
Sturm

Andeßner Jakob
Sturm

Winzig Matthias
Sturm
Trainer & Betreuer

Wolm Michael
Trainer

Gschwandtner Thomas
Co - Trainer

Pruckner Andreas
Tormann Trainer

Florian Lambert
Sportlicher Leiter KM/Juniors
f_lambert@gmx.at

Ganglbauer Philipp
Zeugwart