MITGLIEDSBEITRÄGE | SPIELGEBÜHREN
| A-Mitglieder | € 200,00 | |
| K-Kombimitglieder | Ehepartner/Lebensgem. | € 330,00 |
| F-Familien | Ehepartner+Kinder | € 350,00 |
| ST-Studenten | € 100,00 | |
| J-Jugendliche | bis zum 18 LJ. | € 80,00 |
| S-Schüler/Kinder | bis zum 15 LJ. | € 50,00 |
| G-Gäste | pro Stunde/halber Platz Gesamtplatz | € 10,00 € 20,00 |
BANKVERBINDUNG
Allgemeine Sparkasse Oberösterreich/St. Florian
| Kontonummer: | IBAN - AT21 2032 0170 0002 0376 | BIC - ASPKAT2L |



